Financial Model Report
Small Business - Best Case.
Sat Jan 20 16:15:48 EST 2007
Table of Contents
1:General controls
1.1:Settings
1.2:Tax structure in Realm =
US
2:Realms
2.1:Realm US:
2.1.1:Income stream Sales=
categ=3DSales
2.1.2:Expense stream Rent=
categ=3DGandA
2.1.3:Expense stream Offi=
ce Staff Salery categ=3DGandA
2.1.4:Expense stream Sale=
s Staff Salery categ=3DCOGS
2.1.5:Expense stream Buy =
Goods categ=3DCOGS
3:Accounts
3.1:Account: Working Capita=
l in realm US
3.2:Account: Retained Earni=
ngs in realm US
4:Flow Rules
5:Event Triggers
5.1: Event Trigger Sales Pe=
rson
5.2: Event Trigger Sales Pr=
ocess
5.3: Event Trigger SalesSta=
ff
5.4: Event Trigger Sale=
6:Yearly Statistics
6.1:Cash Flow
6.2:Tax
7:Plots
8:Appendix - Other Data
8.1:Category Variations=
1: General controls
The simulation(s) cover the period from 01-14-2007 extending for 30 years, =
ending at 01-01-2038 .=
=20
A total of 25 random runs were conducted.
1.1: Settings
| Name | Selector | Value |
| Initial Sales Staffing | AdminSta=
ff | 2.0 |
Table 1: Settings
1.2: Tax structure in Realm U=
S
Basic exemption is $0.00 .
Indexed to Static.
| From | To | Rate |
| $0.00 | $7,550.00 | 0% |
| $7,550.00 | ∞ | 0% |
Table 2: Tax Table
2: Realms
2.1: Realm US:
US uses dollar as the currency.
There are 8 rate generators.
| Name | Generator | Average | Range |
| Static | f0.0 | 0% | 0% - 0% |
| Inflation | u0.0125,0.025 | 1.94%1.28% - 2.5% |
| Bond | u0.035,0.04 | 3.77% | 3.51% - 3.95% |
| Money Market | u0.025,0.035 | =
3.06% | 2.52% - 3.49% |
| Property | e0.03 | 3.44% | 0.07% - 13.42% |
| Savings | f0.025 | 2.5% | 2.5% - 2.5% |
| Stock | u-0.05,0.10 | 1.79% | -4.81% - 9.78% |
| Over Draft | 0.075 | 7.5% | 7.5% - 7.5% |
Table 3: Rate generators in realm US
2.1.1: Income stream Sa=
les categ=3DSales
Stream Sales categ=3DSales is indexed to Static.=
=20
The tax category is Taxable.=
=20
This is a ONE SHOT stream active from 01-14-2007 until 01-06-2037.=
=20
This is not a scheduled event, i.e. it must be triggered.
The last total amount was $0.00.=
=20
The associated acccount is Working Capital in US.=
=20
A single item General of 5000.0 comprises this stream.=
=20
In total 32 settings were applied.
| At | SettingName | Selector | Result |
| 03-12-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 03-12-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 03-20-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 03-23-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 03-28-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 03-31-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 04-05-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 04-09-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 04-17-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 04-18-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 04-21-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 05-01-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 05-14-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 05-20-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-01-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-14-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-15-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-17-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-17-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-18-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-20-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-21-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-24-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-26-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 06-26-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 07-02-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 07-05-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 07-06-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 07-07-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 07-08-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 07-12-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
| 07-13-2007 | Sale | GetPaid | Triggered |
Table 4: Applied Settings: Sales categ=3DSales
2.1.2: Expense stream R=
ent categ=3DGandA
Stream Rent categ=3DGandA is indexed to Static.=
=20
The tax category is Taxable.=
=20
This is a 1 x Monthly stream active from 01-14-2007 until 01-06-2037.=
=20
This is a scheduled event.
The last total amount was $4,000.00.=
=20
The associated acccount is Working Capital in US.=
=20
A single item General of 4000.0 comprises this stream.=
=20
2.1.3: Expense stream O=
ffice Staff Salery categ=3DGandA
Stream Office Staff Salery categ=3DGandA is indexed to Static.=
=20
The tax category is Taxable.=
=20
This is a 1 x Monthly stream active from 01-14-2007 until 01-06-2037.=
=20
This is a scheduled event.
The last total amount was $1,325.85.=
=20
The associated acccount is Working Capital in US.=
=20
| Item | Amount | Tax Treatment |
| Wages | 650.0 | Taxable |
| Other | u10.0,20.0 | Taxable |
Table 5: Details for Office Staff Salery categ=3DGandA
The setting Initial Sales Staffing was applied resulting in Scale=
set to 2.0.=
=20
2.1.4: Expense stream S=
ales Staff Salery categ=3DCOGS
Stream Sales Staff Salery categ=3DCOGS is indexed to Static.=
=20
The tax category is Taxable.=
=20
This is a 1 x Monthly stream active from 01-14-2007 until 01-06-2037.=
=20
This is a scheduled event.
The last total amount was $6,521.04.=
=20
The associated acccount is Working Capital in US.=
=20
| Item | Amount | Tax Treatment |
| Pay | 1000.0 | Taxable |
| Other Expenses | u50.0,100.0 | Taxable |
Table 6: Details for Sales Staff Salery categ=3DCOGS
In total 32 settings were applied.
| At | SettingName | Selector | Result |
| 01-14-2007 | SalesStaff | ZeroSalesStaff | Scale set to 0.0 |
| 01-14-2007 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 1.0 |
| 04-14-2007 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 2.0 |
| 07-14-2007 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 3.0 |
| 10-14-2007 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 4.0 |
| 01-14-2008 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 04-14-2008 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 08-12-2008 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 10-18-2008 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 10-26-2008 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 12-06-2008 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 12-11-2008 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 03-06-2009 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 05-30-2009 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 07-01-2009 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 06-14-2010 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 08-24-2010 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 03-28-2011 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 06-15-2011 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 02-16-2012 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 04-18-2012 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 05-26-2012 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 06-29-2012 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 08-12-2012 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 09-22-2012 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 02-23-2013 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 05-14-2013 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 12-20-2014 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 03-05-2015 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 03-30-2015 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
| 05-17-2015 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 6.0 |
| 07-26-2017 | Sales Person | SalesStaff | Scale set to 5.0 |
Table 7: Applied Settings: Sales Staff Salery categ=3DCOGS
2.1.5: Expense stream B=
uy Goods categ=3DCOGS
Stream Buy Goods categ=3DCOGS is indexed to Static.=
=20
The tax category is Taxable.=
=20
This is a ONE SHOT stream active from 01-14-2007 until 01-06-2037.=
=20
This is not a scheduled event, i.e. it must be triggered.
The last total amount was $0.00.=
=20
The associated acccount is Working Capital in US.=
=20
A single item General of 4000.0 comprises this stream.=
=20
In total 32 settings were applied.
| At | SettingName | Selector | Result |
| 02-13-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 02-14-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 02-15-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 02-19-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 02-21-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 02-23-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 03-02-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 03-04-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 03-12-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 03-18-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 03-21-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 03-27-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 03-29-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 04-19-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 04-23-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 04-25-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 04-26-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 04-27-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 04-30-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 04-30-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 05-04-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 05-04-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 05-10-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 05-21-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 05-22-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 05-24-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 05-28-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 05-31-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 06-03-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 06-06-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 06-09-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
| 06-09-2007 | Sale | BuyGoods | Triggered |
Table 8: Applied Settings: Buy Goods categ=3DCOGS
3: Accounts
3.1: Account: Working Capital=
in realm US
Interest rate is Static
, overdraft rate is Over Draft.
Opened on 01-14-2007 with a balance of $100,000.00 .=
=20
Interest earnings are taxable. =
=20
Balance as of 01-01-2038 is $228,990.00.
3.2: Account: Retained Earnin=
gs in realm US
Interest rate is Static
, overdraft rate is Static.
Opened on 01-14-2007 with a balance of $0.00 .=
=20
Interest earnings are taxable. =
=20
Balance as of 01-01-2038 is $11,214,651.00.
4: Flow Rules
| Range | Desription | Source/Target | Thresholds=
TH> |
| From 01-14-2007 | Take Earnings=
TD> | US:Working Capital | $100,000.00=
TD> |
| To 01-06-2037 | | US:Retained Earnings | $0.00 |
Table 9: Flow Rules
5: Event Triggers
5.1: Event Trigger Sales Per=
son
Event Trigger Sales Person is 1 x Monthly time unit based active from 01-14=
-2007 until 01-17-2037.
This is not a scheduled event, i.e. it must be triggered.
| After | Do |
| 0.0 | SalesStaff+=3D1.0 |
| u0.25,0.5 | StartSalesProcess=3D1=
|
| u0.25,0.5 | prob=3D1.0 StartSales=
Process=3D1 |
| u0.25,0.5 | prob=3D1.0 StartSales=
Process=3D1 |
| e48.0,6.0 | @killall SalesStaff-
=3D1.0 |
| u1.0,3.0 | |
Table 10: Event sequence for Sales Person
In total 6 settings were applied.
| At | SettingName | Selector | Result |
| 01-14-2007 | SalesStaff | AddSalesPerson | Triggered |
| 04-14-2007 | SalesStaff | AddSalesPerson | Triggered |
| 07-14-2007 | SalesStaff | AddSalesPerson | Triggered |
| 10-14-2007 | SalesStaff | AddSalesPerson | Triggered |
| 01-14-2008 | SalesStaff | AddSalesPerson | Triggered |
| 04-14-2008 | SalesStaff | AddSalesPerson | Triggered |
Table 11: Applied Settings: For Sales Person
5.2: Event Trigger Sales Pro=
cess
Event Trigger Sales Process is 1 x Monthly time unit based active from 01-1=
4-2007 until 01-26-2037.
This is not a scheduled event, i.e. it must be triggered.
| After | Do |
| e0.25 | prob=3D0.75 MakeSale=3D1.=
0 |
Table 12: Event sequence for Sales Process
In total 32 settings were applied.
| At | SettingName | Selector | Result |
| 01-28-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 02-11-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 02-19-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 04-23-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 05-08-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 05-17-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 07-28-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 08-06-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 08-17-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 10-28-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 11-07-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 11-19-2007 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 01-25-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 02-06-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 02-15-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 04-27-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 05-07-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 05-19-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 10-30-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 11-10-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 11-21-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 12-17-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 12-27-2008 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 01-10-2009 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 03-21-2009 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 03-31-2009 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 04-14-2009 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 07-11-2009 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 07-22-2009 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 08-04-2009 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 09-07-2010 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
| 09-17-2010 | Sales Person | StartSalesProcess | Triggered |
Table 13: Applied Settings: For Sales Process
5.3: Event Trigger SalesStaf=
f
Event Trigger SalesStaff is 1 x Monthly time unit based active from 01-14-2=
007 until 01-17-2037.
This is a scheduled event.
| After | Do |
| 0.0 | ZeroSalesStaff=3D0.0 AddSal=
esPerson=3D1 |
| 3.0 | AddSalesPerson=3D1 |
| 3.0 | AddSalesPerson=3D1 |
| 3.0 | AddSalesPerson=3D1 |
| 3.0 | AddSalesPerson=3D1 |
| 3.0 | AddSalesPerson=3D1 @termina=
te |
Table 14: Event sequence for SalesStaff
No settings were applied.
5.4: Event Trigger Sale<=
BR>
Event Trigger Sale is 1 x Daily time unit based active from 01-14-2007 unti=
l 01-17-2037.
This is not a scheduled event, i.e. it must be triggered.
| After | Do |
| 0.0 | BuyGoods=3D1.0 |
| e30.0,15.0 | @terminate prob=3D1.=
0 GetPaid=3D1.0 |
Table 15: Event sequence for Sale
In total 32 settings were applied.
| At | SettingName | Selector | Result |
| 02-13-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 02-14-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 02-15-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 02-19-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 02-21-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 02-23-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 03-02-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 03-04-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 03-12-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 03-18-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 03-21-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 03-27-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 03-29-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 04-19-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 04-23-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 04-25-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 04-26-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 04-27-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 04-30-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 04-30-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 05-04-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 05-04-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 05-10-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 05-21-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 05-22-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 05-24-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 05-28-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 05-31-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 06-03-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 06-06-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 06-09-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
| 06-09-2007 | Sales Process | MakeSaleTriggered |
Table 16: Applied Settings: For Sale
6: Yearly Statistics
6.1: Cash Flow
| Year | Gross Inc. | Gross Out. | Int. Paid | @Cash
| 2007 | $837,200.00 | -$1,013,154.51 | -$619.31 | -$38,286.91 |
| 2008 | $2,744,400.00 | -$2,468,654.42 | -$722.66 | $236,736.01 |
| 2009 | $2,979,800.00 | -$2,583,491.91 | -$5.21 | $634,425.64 |
| 2010 | $3,091,600.00 | -$2,664,622.69 | -$10.85 | $1,061,392.11 |
| 2011 | $2,916,400.00 | -$2,520,771.80 | $0.00 | $1,457,020.31 |
| 2012 | $2,956,600.00 | -$2,591,367.23 | $0.00 | $1,822,253.08 |
| 2013 | $2,970,400.00 | -$2,563,805.33 | -$1.48 | $2,228,846.26 |
| 2014 | $2,957,800.00 | -$2,578,983.85 | -$10.57 | $2,607,651.85 |
| 2015 | $3,006,600.00 | -$2,625,573.59 | $0.00 | $2,991,657.36 |
| 2016 | $3,067,800.00 | -$2,648,531.18 | $0.00 | $3,410,926.19 |
| 2017 | $3,002,200.00 | -$2,604,020.78 | $0.00 | $3,809,105.41 |
| 2018 | $2,938,400.00 | -$2,562,662.39 | $0.00 | $4,184,843.02 |
| 2019 | $2,954,400.00 | -$2,580,296.21 | $0.00 | $4,558,946.81 |
| 2020 | $2,990,800.00 | -$2,621,315.43 | -$2.18 | $4,928,429.21 |
| 2021 | $3,052,800.00 | -$2,617,464.18 | $0.00 | $5,363,765.03 |
| 2022 | $3,035,000.00 | -$2,628,030.10 | $0.00 | $5,770,734.93 |
| 2023 | $2,957,800.00 | -$2,571,241.43 | $0.00 | $6,157,293.50 |
| 2024 | $2,984,200.00 | -$2,615,287.04 | $0.00 | $6,527,720.72 |
| 2025 | $3,000,200.00 | -$2,603,365.82 | $0.00 | $6,924,554.90 |
| 2026 | $2,979,600.00 | -$2,584,551.94 | $0.00 | $7,319,602.95 |
| 2027 | $3,052,800.00 | -$2,646,190.30 | $0.00 | $7,726,212.65 |
| 2028 | $3,044,800.00 | -$2,641,115.54 | $0.00 | $8,129,897.11 |
| 2029 | $3,007,800.00 | -$2,602,309.74 | $0.00 | $8,535,387.37 |
| 2030 | $3,025,600.00 | -$2,633,302.02 | $0.00 | $8,927,685.35 |
| 2031 | $3,026,800.00 | -$2,613,151.76 | -$10.69 | $9,341,322.90 |
| 2032 | $3,002,000.00 | -$2,601,050.39 | $0.00 | $9,742,272.51 |
| 2033 | $3,029,800.00 | -$2,616,824.91 | -$0.56 | $10,155,247.03 |
| 2034 | $3,020,600.00 | -$2,622,554.05 | $0.00 | $10,553,292.99 |
| 2035 | $3,000,600.00 | -$2,596,895.76 | $0.00 | $10,956,997.23 |
| 2036 | $3,030,800.00 | -$2,640,970.36 | $0.00 | $11,346,826.87 |
Table 17: Cash Flow Summary
6.2: Tax
| Year | Net Taxable Inc. |
| 2007 | $836,580.69 |
| 2008 | $2,743,677.34 |
| 2009 | $2,979,794.79 |
| 2010 | $3,091,589.15 |
| 2011 | $2,916,400.00 |
| 2012 | $2,956,600.00 |
| 2013 | $2,970,398.52 |
| 2014 | $2,957,789.43 |
| 2015 | $3,006,600.00 |
| 2016 | $3,067,800.00 |
| 2017 | $3,002,200.00 |
| 2018 | $2,938,400.00 |
| 2019 | $2,954,400.00 |
| 2020 | $2,990,797.82 |
| 2021 | $3,052,800.00 |
| 2022 | $3,035,000.00 |
| 2023 | $2,957,800.00 |
| 2024 | $2,984,200.00 |
| 2025 | $3,000,200.00 |
| 2026 | $2,979,600.00 |
| 2027 | $3,052,800.00 |
| 2028 | $3,044,800.00 |
| 2029 | $3,007,800.00 |
| 2030 | $3,025,600.00 |
| 2031 | $3,026,789.31 |
| 2032 | $3,002,000.00 |
| 2033 | $3,029,799.44 |
| 2034 | $3,020,600.00 |
| 2035 | $3,000,600.00 |
| 2036 | $3,030,800.00 |
Table 18: Tax Summary
7: Plots

Net Worth

Cash Flows
8: Appendix - Other Data
8.1: Category Variations<=
BR>
| Year | Minimum | Maximum | Average | Sample=
s | 95 pct range |
| 2007 | $750,000.00 | $1,000,000.00 | $837,200.00 | 25 | $715,813.11 - $958,586.89 |
| 2008 | $2,390,000.00 | $3,050,000.00 | $2,744,400.00 | 25 | $2,383,744.02 - $3,105,055.98 |
| 2009 | $2,395,000.00 | $3,495,000.00 | $2,979,800.00 | 25 | $2,530,160.09 - $3,429,439.91 |
| 2010 | $2,620,000.00 | $3,460,000.00 | $3,091,600.00 | 25 | $2,722,484.16 - $3,460,715.84 |
| 2011 | $2,415,000.00 | $3,235,000.00 | $2,916,400.00 | 25 | $2,506,695.14 - $3,326,104.86 |
| 2012 | $2,620,000.00 | $3,210,000.00 | $2,956,600.00 | 25 | $2,606,421.71 - $3,306,778.29 |
| 2013 | $2,585,000.00 | $3,315,000.00 | $2,970,400.00 | 25 | $2,604,526.92 - $3,336,273.08 |
| 2014 | $2,505,000.00 | $3,280,000.00 | $2,957,800.00 | 25 | $2,530,505.39 - $3,385,094.61 |
| 2015 | $2,695,000.00 | $3,320,000.00 | $3,006,600.00 | 25 | $2,648,668.28 - $3,364,531.72 |
| 2016 | $2,695,000.00 | $3,335,000.00 | $3,067,800.00 | 25 | $2,770,550.21 - $3,365,049.79 |
| 2017 | $2,330,000.00 | $3,415,000.00 | $3,002,200.00 | 25 | $2,481,975.67 - $3,522,424.33 |
| 2018 | $2,650,000.00 | $3,170,000.00 | $2,938,400.00 | 25 | $2,620,897.64 - $3,255,902.36 |
| 2019 | $2,625,000.00 | $3,285,000.00 | $2,954,400.00 | 25 | $2,576,354.92 - $3,332,445.08 |
| 2020 | $2,640,000.00 | $3,220,000.00 | $2,990,800.00 | 25 | $2,692,333.01 - $3,289,266.99 |
| 2021 | $2,565,000.00 | $3,325,000.00 | $3,052,800.00 | 25 | $2,644,136.08 - $3,461,463.92 |
| 2022 | $2,470,000.00 | $3,280,000.00 | $3,035,000.00 | 25 | $2,668,208.46 - $3,401,791.54 |
| 2023 | $2,500,000.00 | $3,405,000.00 | $2,957,800.00 | 25 | $2,475,056.07 - $3,440,543.93 |
| 2024 | $2,550,000.00 | $3,405,000.00 | $2,984,200.00 | 25 | $2,534,593.91 - $3,433,806.09 |
| 2025 | $2,490,000.00 | $3,325,000.00 | $3,000,200.00 | 25 | $2,641,366.52 - $3,359,033.48 |
| 2026 | $2,530,000.00 | $3,300,000.00 | $2,979,600.00 | 25 | $2,632,011.62 - $3,327,188.38 |
| 2027 | $2,585,000.00 | $3,430,000.00 | $3,052,800.00 | 25 | $2,644,439.75 - $3,461,160.25 |
| 2028 | $2,760,000.00 | $3,395,000.00 | $3,044,800.00 | 25 | $2,692,323.64 - $3,397,276.36 |
| 2029 | $2,610,000.00 | $3,380,000.00 | $3,007,800.00 | 25 | $2,600,528.93 - $3,415,071.07 |
| 2030 | $2,535,000.00 | $3,355,000.00 | $3,025,600.00 | 25 | $2,579,742.00 - $3,471,458.00 |
| 2031 | $2,625,000.00 | $3,350,000.00 | $3,026,800.00 | 25 | $2,601,676.12 - $3,451,923.88 |
| 2032 | $2,310,000.00 | $3,315,000.00 | $3,002,000.00 | 25 | $2,597,242.99 - $3,406,757.01 |
| 2033 | $2,580,000.00 | $3,390,000.00 | $3,029,800.00 | 25 | $2,644,674.55 - $3,414,925.45 |
| 2034 | $2,365,000.00 | $3,405,000.00 | $3,020,600.00 | 25 | $2,551,560.36 - $3,489,639.64 |
| 2035 | $2,560,000.00 | $3,340,000.00 | $3,000,600.00 | 25 | $2,628,884.91 - $3,372,315.09 |
| 2036 | $2,315,000.00 | $3,505,000.00 | $3,030,800.00 | 25 | $2,501,496.57 - $3,560,103.43 |
Table 19: Variation in Gross Inc.
| Year | Minimum | Maximum | Average | Sample=
s | 95 pct range |
| 2007 | -$1,156,574.09 | -$887,388.85 | -$1,013,154.51 | 25 | -$1,148,672.53 - -$877,636.49 | =
TR>
| 2008 | -$2,732,007.03 | -$2,147,631.21 | -$2,468,654.42 | 25 | -$2,740,623.57 - -$2,196,685.26 |
| 2009 | -$2,905,905.22 | -$2,214,972.14 | -$2,583,491.91 | 25 | -$2,866,447.78 - -$2,300,536.04 |
| 2010 | -$2,948,798.10 | -$2,289,149.11 | -$2,664,622.69 | 25 | -$2,949,596.74 - -$2,379,648.64 |
| 2011 | -$2,777,233.46 | -$2,222,903.45 | -$2,520,771.80 | 25 | -$2,793,531.86 - -$2,248,011.74 |
| 2012 | -$2,804,329.69 | -$2,331,391.10 | -$2,591,367.23 | 25 | -$2,827,610.48 - -$2,355,123.98 |
| 2013 | -$2,833,411.12 | -$2,307,913.18 | -$2,563,805.33 | 25 | -$2,830,393.41 - -$2,297,217.25 |
| 2014 | -$2,804,704.56 | -$2,248,899.04 | -$2,578,983.85 | 25 | -$2,851,823.86 - -$2,306,143.84 |
| 2015 | -$2,831,746.66 | -$2,344,985.70 | -$2,625,573.59 | 25 | -$2,878,203.87 - -$2,372,943.31 |
| 2016 | -$2,773,320.59 | -$2,473,391.90 | -$2,648,531.18 | 25 | -$2,784,801.37 - -$2,512,260.98 |
| 2017 | -$3,001,287.92 | -$2,276,535.84 | -$2,604,020.78 | 25 | -$2,923,276.06 - -$2,284,765.49 |
| 2018 | -$2,802,338.38 | -$2,411,680.18 | -$2,562,662.39 | 25 | -$2,761,584.55 - -$2,363,740.24 |
| 2019 | -$2,777,338.90 | -$2,391,820.42 | -$2,580,296.21 | 25 | -$2,816,748.46 - -$2,343,843.95 |
| 2020 | -$2,764,766.92 | -$2,419,151.58 | -$2,621,315.43 | 25 | -$2,804,818.31 - -$2,437,812.54 |
| 2021 | -$2,825,665.87 | -$2,267,946.40 | -$2,617,464.18 | 25 | -$2,929,259.76 - -$2,305,668.61 |
| 2022 | -$2,793,285.39 | -$2,277,105.79 | -$2,628,030.10 | 25 | -$2,878,127.90 - -$2,377,932.30 |
